今日黄金金价一览表及24小时金价走势图
今日黄金金价一览表及24小时金价走势图
今日国内黄金金价678.8元/克,中国黄金基础金价679.5元/克,比前一日黄金价格-1.25元一克。
今日黄金金价一览表
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 |
---|---|---|
国内黄金价格 | 678.05元/克 | -0.19% |
品种 | 今日价格 | 涨跌幅度 |
---|---|---|
国际金价(美元/盎司) | 2912.00 | 1.24 |
国际金价(人民币/克) | 678.11 | 0.29 |
XAU现货黄金价格 | 2912.00 | 1.24 |
伦敦金黄金价格 | 2912.00 | 1.24 |
comex纽约黄金期货价格 | 2916.46 | -10.14 |
上海AU9999黄金价格 | 678.05 | -1.10 |
1美元等于7.2430人民币,1盎司黄金=31.10348克黄金。 |
品牌 | 产品 | 价格 |
---|---|---|
水贝黄金 | 黄金价格 | 685元/克 |
周大福 | 黄金价格 | 883元/克 |
老凤祥 | 黄金价格 | 884元/克 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 881元/克 |
周生生 | 黄金价格 | 882元/克 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 883元/克 |
潮宏基 | 黄金价格 | 883元/克 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 883元/克 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 855元/克 |
周六福 | 黄金价格 | 883元/克 |
周大生 | 黄金价格 | 883元/克 |
中国黄金 | 黄金价格 | 857元/克 |
金大福 | 黄金价格 | 878元/克 |
投资金条 | 黄金价格 | 693元/克 |
24小时黄金价格走势图
